АТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду лютого 2021 р.
ПРОТОКОЛ
визначення фізико-хімічних показників природного газу
Дата відбору проби: 16.02.2021 р.
Місце відбору проби: ГРС Полтава-2 Кременчуцьке ЛВУМГ
Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».
Дата проведення аналізу: 17.02.2021
Результати аналізу газу при стандартних умовах:
Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу | Одиниці вимірювань | Фактичні результати аналізу газу |
Компонентний склад: | ||
– Метан | мольний % | 90,3746 |
– Етан | мольний % | 4,2661 |
– Пропан | мольний % | 1,4332 |
– І-бутан | мольний % | 0,1556 |
– Н-бутан | мольний % | 0,2978 |
– Нео-пентан | мольний % | 0,0040 |
– І- пентан | мольний % | 0,0599 |
– Н-пентан | мольний % | 0,0507 |
– Гексани + вищі | мольний % | 0,0478 |
– Кисень | мольний % | 0,0021 |
– Азот | мольний % | 0,7540 |
– Двуокис вуглецю | мольний % | 2,5542 |
Густина хроматографічна | кг/м3 | 0,7557 |
Теплота згорання вища | ккал/м3 МДж/м3 | 9180 38,43 |
Теплота згорання нижча | ккал/м3 МДж/м3 | 8292 34,72 |
Число Воббе вище | ккал/м3 МДж/м3 | 11589 48,52 |
Сірководень | г/м3 | Не більше 0.006 |
Меркаптанова сірка | г/м3 | Не більше 0.02 |
Механічні домішки | г/м3 | відсутні |
Температура точки роси | ° С | – |
Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,
свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.
ПРОТОКОЛ
визначення фізико-хімічних показників природного газу
Дата відбору проби: 09.02.2021 р.
Місце відбору проби: : ТДПУ Копили ГПУ «Полтавагазвидобування»
Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу».
Дата проведення аналізу: 10.02.2021
Результати аналізу газу при стандартних умовах:
Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу | Одиниці вимірювань | Фактичні результати аналізу газу |
Компонентний склад: | ||
– Метан | мольний % | 91,1777 |
– Етан | мольний % | 3,6079 |
– Пропан | мольний % | 1,1131 |
– І-бутан | мольний % | 0,1631 |
– Н-бутан | мольний % | 0,2848 |
– Нео-пентан | мольний % | 0,0041 |
– І- пентан | мольний % | 0,0831 |
– Н-пентан | мольний % | 0,0737 |
– Гексани + вищі | мольний % | 0,2395 |
– Кисень | мольний % | 0,0176 |
– Азот | мольний % | 3,0537 |
– Двуокис вуглецю | мольний % | 0,1818 |
Густина хроматографічна | кг/м3 | 0,7389 |
Теплота згорання вища | ккал/м3 МДж/м3 | 9176 38,42 |
Теплота згорання нижча | ккал/м3 МДж/м3 | 8285 34,69 |
Число Воббе вище | ккал/м3 МДж/м3 | 11718 49,06 |
Сірководень | г/м3 | Не більше 0.006 |
Меркаптанова сірка | г/м3 | Не більше 0.02 |
Механічні домішки | г/м3 | відсутні |
Температура точки роси | ° С | – |
Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією АТ «Полтавагаз»,
свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 075-18 від 29.12.18 р. чинне до 31.12.21 р.